Οι εκλογές....... δίνουν περισσότερα χρήματα στους Νέους Αγρότες .
275.000.000€ για την χορήγηση ενισχύσεων για την 1η Προκήρυξη του έτους 2009, και δίνονται στις Περιφέρειες με βάση το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε και τα αποτελέσματα των αρμόδιων γνωμοδοτικών επιτροπών.
Οι πιστώσεις ανά Περιφέρεια για παροχή οικονομικών ενισχύσεων μετά την αύξηση του προϋπολογισμού της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”, έχουν ως εξής:
Α/Α | Περιφέρεια | Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης σε € |
1. | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 26.350.000 |
2. | Κεντρικής Μακεδονίας | 77.650.000 |
3. | Δυτικής Μακεδονίας | 12.650.000 |
4. | Θεσσαλίας | 22.850.000 |
5. | Στερεάς Ελλάδος | 10.400.000 |
6. | Ηπείρου | 9.550.000 |
7. | Ιονίων Νήσων | 2.450.000 |
8. | Δυτικής Ελλάδας | 28.450.000 |
9. | Πελοποννήσου | 29.400.000 |
10. | Αττικής | 1.350.000 |
11. | Νοτίου Αιγαίου | 2.600.000 |
12. | Βορείου Αιγαίου | 12.750.000 |
13. | Κρήτης | 38.550.000 |
ΣΥΝΟΛΟ | 275.000.000 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου